Toyota NEW Kijang Innova 2013 (New Grill)
tampil dengan perubahan sisi ekterior yang lebih agresif dan juga
membenamkan teknologi EURO 2 pada Toyota New Kijang Innova 2013 (New
Grill) membuat produk ini semakin handal karena konsumsi bahan bakar
lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Kehandalan tersebut kini semakin
didukung dengan hadirnya fitur baru pada Toyota NEW Kijang Innova 2013, New Gallant Grille & Bumper.
Harga Toyota New Innova 2015 di Bogor, Per 1 Maret 2015
TIPE | HARGA (OTR) |
NEW KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | Rp. 214,300,000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | Rp. 226,450,000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | Rp. 231,650,000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | Rp. 253,600,000 |
NEW KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | Rp. 266,700,000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | Rp. 274,200,000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | Rp. 287,700,000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | Rp. 284,200,000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | Rp. 297,800,000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | Rp. 311,650,000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | Rp. 325,150,000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | Rp. 321,000,000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | Rp. 334,600,000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | Rp. 269,900,000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | Rp. 289,300,000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | Rp. 303,000,000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | Rp. 326,850,000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | Rp. 340,550,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar